EKIPA | Utakmice | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Bodovi |
PRVA PETOLETKA | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 |
MLADOST | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 |
KARAĐORĐE | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 |
METALAC | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 |
TREPČA | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 |
BANE | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 |
ŠAMOT 65 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 |
GOČ MERKUR | 15 | 5 | 1 | 9 | 11 |
ŽUPA 54 | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 |
SLOGA | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 |
OMLADINAC | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 |
NAPREDAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klub je osnovan 2012. godine posle višegodišnjeg odsustva sa rukometne scene, da bi ljubiteljima muškog rukometa u Gornjem Milanovcu omogućio da ponovo gledaju utakmice sa istim onim žarom i iščekivanjem, kako je to bilo ranije od kasnih 1950-tih pa sve do poslednjih dana 20. veka, kada muški klub prestaje sa radom.
Želimo da ponovo u našem gradu rukomet bude jedan od najgledanijih sportova, kao što je bio nekada, od kada je osnovan prvi muški klub, pa sve do kraja 20. veka.